bet365 Park Wodonga
No image available
Racecourse Information
Namebet365 Park Wodonga
CountryAustralia
Explore the full racing profile for bet365 Park Wodonga with latest results, upcoming fixtures and course details. Use the date navigation to browse historic race days.
Prev
Tue, 19 Apr 2022
Results - 19.04.22
bet365 Park Wodonga10 races
09:05AESTResult
Race 1
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Swede | ??? |
| 5 | Bel Fiore | ??? |
| 7 | She's Original | ??? |
| 8 | Grade Zero | ??? |
| 10 | Bossdom | ??? |
| NR | Squizito (Nz) | |
| NR | Our Deposit | |
| NR | Lonhro / Socialista / 2018 | |
| NR | Luvin' Our Grace |
09:20AESTResult
Race 2
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Le Joke | ??? |
| 1 | Beau Belle | ??? |
| 5 | My Aladdin | ??? |
| 10 | Benjamery | ??? |
| NR | Got Out The Fence | |
| NR | Francesco Ben | |
| NR | Swift Hit | |
| NR | Boomson | |
| NR | Kiwi Impact (Nz) |
09:35AESTResult
Race 3
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Mere Morsel (Nz) | ??? |
| 5 | Boogie Woogie | ??? |
| 6 | Brenlyn's Trooper | ??? |
| 9 | Schuhbeck | ??? |
| 10 | Blackout | ??? |
| NR | Riverside Special | |
| NR | Love Like Gabe | |
| NR | Malthouse |
09:55AESTResult
Race 4
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 5 | California Longbow | ??? |
| 9 | Attention Run (Ger) | ??? |
| 12 | Dancing Duck | ??? |
07:30AESTResult
Race 5
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Spieth (Nz) / Of Importance / 2019 | ??? |
| NR | Fighting Grisbi | |
| NR | Hezalittlerunaway | |
| NR | Ima Guru | |
| NR | Elite Party | |
| NR | Exit To Eden |
07:45AESTResult
Race 6
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Sunny Sewell | ??? |
| NR | Lotus Land | |
| NR | Persian Dancer | |
| NR | Tapo | |
| NR | End Of Winter | |
| NR | Infiltrated |
08:00AESTResult
Race 7
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 1 | Debatable | ??? |
| 2 | Front Page | ??? |
| 4 | Spanish Poet | ??? |
| 6 | Tori Marguerite | ??? |
| 7 | Seventh Seal (Nz) | ??? |
| 9 | On The Bell | ??? |
| 11 | Noble Nightowl | ??? |
| 13 | Aysar | ??? |
| NR | Atomic Selfie | |
| NR | Valjeta |
08:15AESTResult
Race 8
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Borneo | ??? |
| 3 | Sunday Habit | ??? |
| 6 | Oumuamua | ??? |
| 8 | La Louve | ??? |
| 9 | Vinnie's Girl | ??? |
| NR | Faithful Maryanne | |
| NR | Pretty Panda | |
| NR | The World By Night | |
| NR | Flying Gem | |
| NR | Lensman |
08:30AESTResult
Race 9
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Benalla Bat | ??? |
| 4 | Miss Athena | ??? |
| 6 | Otelo | ??? |
| 7 | Reward For Effort / What A Snitz / 2018 | ??? |
| 8 | Nan's Obsession | ??? |
| 9 | Ilovethiscity / Tanzaam / 2018 | ??? |
| 11 | Gra's Girl | ??? |
| NR | Superadobe | |
| NR | Cry Of An Angel | |
| NR | Seasa Future |
08:45AESTResult
Race 10
| Pos | Horse | Time |
|---|---|---|
| 0 | Apollo Sun | ??? |
| 3 | Miss Mouse | ??? |
| 7 | Pravelle | ??? |
| 10 | Qeyaady | ??? |
| NR | Bromelia (Nz) | |
| NR | Lucky Magnus | |
| NR | Brazen Shadow | |
| NR | Kaphands | |
| NR | Blue Trinket (Nz) |
Race results include full finishing order with horse names, jockey and trainer details, finishing times and starting prices where available. Navigate between race dates using the calendar above.